Classificação KMKZY SUPER CUP - KSC - 2019

Pos Piloto Total Pontos Descarte Punição Bônus
FABIO BENASSI (RS) [] 112,0 [] 136,0 24,0 0,0 0,0
DOMENESH DA SILVA BRUM (RS) [] 100,0 [] 103,0 0,0 -3,0 0,0
VILMAR SILVA DE MORAES JUNIOR (RS) [] 93,0 [] 122,0 25,0 -5,0 1,0
MAIKEL DOMAGALSKI (RS) [] 92,0 [] 110,0 15,0 -3,0 0,0
MAX ZELMANOWICZ (RS) [] 90,0 [] 109,0 19,0 0,0 0,0
T. SIMÕES (RS) [] 88,0 [] 105,0 12,0 -5,0 0,0
THIAGO VANIGLI (RS) [] 87,0 [] 101,0 15,0 0,0 1,0
JOÃO BARIANE (RS) [] 87,0 [] 103,0 16,0 0,0 0,0
EDUARDO DA ROSA CARVALHO (RS) [] 80,0 [] 103,0 23,0 0,0 0,0
10º GAGA (RS) [] 79,0 [] 110,0 30,0 -3,0 2,0
11º JOSÉ RENATO (RS) [] 79,0 [] 102,0 20,0 -3,0 0,0
12º MARCIO ORES [] 75,0 [] 75,0 0,0 0,0 0,0
13º MACIEL SEIDLER (RS) [] 74,0 [] 88,0 14,0 0,0 0,0
14º TIAGO PREZZI (RS) [] 71,0 [] 90,0 13,0 -6,0 0,0
15º HÉLIO EDUARDO DOS SANTOS JÚNIOR (RS) [] 69,0 [] 72,0 0,0 -3,0 0,0
16º LUBISCO (RS) [] 63,0 [] 63,0 0,0 0,0 0,0
17º CÉSAR OLIVEIRA (RS) [] 52,0 [] 67,0 10,0 -5,0 0,0
18º RAFAEL FARINA (RS) [] 36,0 [] 36,0 0,0 0,0 0,0
19º LEANDRO BRUM TAVARES DOS SANTOS (PR) [] 35,0 [] 45,0 0,0 -10,0 0,0
20º DENILSON LIMA (RS) [] 23,0 [] 23,0 0,0 0,0 0,0
21º CARLOS FERNANDO RAVAZZOLO (RS) [] 21,0 [] 45,0 21,0 -3,0 0,0
22º PEDRO LIBORIO FURTADO RIBEIRO DA SILVA (CE) [] 18,0 [] 28,0 10,0 0,0 0,0
23º ANDERSON VANIGLI (RS) [] 16,0 [] 29,0 13,0 0,0 0,0
24º PAULO LEONARDO (CE) [] 14,0 [] 24,0 10,0 0,0 0,0
25º PEDRO CARLOS (CE) [] 10,0 [] 10,0 0,0 0,0 0,0
26º CASSIO ABREU (RS) [] 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
27º MARCELO RIBEIRO DA SILVA (RS) [] 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
28º REGIS CARDOSO GARCIAS (RS) [] 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
29º WAGNER (RS) [] 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
Pos Piloto Total Pontos Descarte Punição Bônus
FABIO BENASSI (RS) [] 120,0 [] 147,0 27,0 0,0 0,0
ADRIANO CARBONI (RS) [] 109,0 [] 137,0 27,0 -3,0 2,0
JOÃO VÍTOR CUNHA PERIN (RS) [] 106,0 [] 106,0 0,0 0,0 0,0
LEANDRO NERY (RS) [] 100,0 [] 121,0 21,0 0,0 0,0
DANIEL VANIGLI (RS) [] 97,0 [] 124,0 28,0 0,0 1,0
CAIO STÉDILE (RS) [] 93,0 [] 92,0 0,0 0,0 1,0
LUIGI PAULO TORRES (RS) [] 87,0 [] 110,0 23,0 0,0 0,0
FABIO MELLO (RS) [] 86,0 [] 86,0 0,0 0,0 0,0
LEANDRO VANZ DE ANDRADE (RS) [] 81,0 [] 103,0 22,0 0,0 0,0
10º ICARO SOARES CAPPELLARI (RS) [] 71,0 [] 88,0 14,0 -3,0 0,0
11º VILMAR SILVA DE MORAES JUNIOR (RS) [] 70,0 [] 83,0 13,0 0,0 0,0
12º ALEX SANDER SALDANHA (RS) [] 64,0 [] 75,0 11,0 0,0 0,0
13º HÉLIO EDUARDO DOS SANTOS JÚNIOR (RS) [] 57,0 [] 60,0 0,0 -3,0 0,0
14º MACIEL SEIDLER (RS) [] 54,0 [] 64,0 10,0 0,0 0,0
15º SARTORI (RS) [] 53,0 [] 69,0 10,0 -6,0 0,0
16º MAXIMILIAN (RS) [] 50,0 [] 50,0 0,0 0,0 0,0
17º XBLAU (RS) [] 49,0 [] 62,0 10,0 -3,0 0,0
18º OBERTI ARLINDO RODRIGUES DE ABREU (RS) [] 48,0 [] 59,0 0,0 -11,0 0,0
19º THIERRI ROSA (RS) [] 40,0 [] 43,0 0,0 -3,0 0,0
20º LUIS KOBIELSKI (RS) [] 31,0 [] 34,0 0,0 -3,0 0,0
21º GUSTAVO HOPPEN (RS) [] 26,0 [] 26,0 0,0 0,0 0,0
22º ANDRÉ LUIZ CARBONI (RS) [] 21,0 [] 21,0 0,0 0,0 0,0
23º FRANCISCO KOBIELSKI (RS) [] 19,0 [] 19,0 0,0 0,0 0,0
24º LÉO SCHMITZ (RS) [] 19,0 [] 22,0 0,0 -3,0 0,0
25º RODRIGO FIGUEIREDO (RS) [] 17,0 [] 38,0 18,0 -3,0 0,0
26º FÁBIO SOARES PINHEIRO (RS) [] 15,0 [] 25,0 10,0 0,0 0,0
27º LUCIO SCARPARO (RS) [] 14,0 [] 31,0 14,0 -3,0 0,0
28º LUCIANO ROSA (RS) [] 12,0 [] 12,0 0,0 0,0 0,0
29º GABRIEL DA SILVA ROMANI (RS) [] 10,0 [] 10,0 0,0 0,0 0,0
30º JULIAN RAUEN (RS) [] 10,0 [] 10,0 0,0 0,0 0,0
31º MOZAR (RS) [] 10,0 [] 10,0 0,0 0,0 0,0
32º CARLOS ERWIG (RS) [] 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
33º EVERTON (RS) [] 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
34º PABLO FRUETT (MT) [] 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
Pos Piloto Total Pontos Descarte Punição Bônus
ANDERSON PELLIN (RS) [] 113,0 [] 142,0 30,0 0,0 1,0
EDSON GRAVINA (RS) [] 110,0 [] 110,0 0,0 0,0 0,0
SANDRO ESCHBERGER (RS) [] 105,0 [] 121,0 16,0 0,0 0,0
MÁRCIO EDUARDO SERAFIM CORRÊA (SC) [] 101,0 [] 101,0 0,0 0,0 0,0
RAFAEL COHEN (RS) [] 98,0 [] 97,0 0,0 0,0 1,0
GUSTAVO CE (RS) [] 84,0 [] 112,0 25,0 -3,0 0,0
GILMAR JOAO FACHINI (RS) [] 83,0 [] 101,0 19,0 0,0 1,0
HÉLIO EDUARDO DOS SANTOS JÚNIOR (RS) [] 81,0 [] 81,0 0,0 0,0 0,0
JOÃO ALBERTO CARNEIRO (RS) [] 81,0 [] 81,0 0,0 0,0 0,0
10º CAMPOS (RS) [] 80,0 [] 103,0 23,0 0,0 0,0
11º CLOVES SCHRODER (RS) [] 75,0 [] 75,0 0,0 0,0 0,0
12º RODRIGO RIBEIRO (RS) [] 74,0 [] 93,0 19,0 0,0 0,0
13º VÉRIAN CALDAS (RS) [] 74,0 [] 90,0 16,0 0,0 0,0
14º FÁBIO ANDREIS (RS) [] 73,0 [] 99,0 20,0 -6,0 0,0
15º LEONARDO LOPES CALLERO (RS) [] 67,0 [] 81,0 14,0 0,0 0,0
16º LUCIANO ROCHA (RS) [] 63,0 [] 63,0 0,0 0,0 0,0
17º LUIS DEITOS (SC) [] 61,0 [] 61,0 0,0 0,0 0,0
18º MARCIO ORES [] 58,0 [] 58,0 0,0 0,0 0,0
19º ALAN BIRCK (RS) [] 47,0 [] 62,0 10,0 -5,0 0,0
20º CÉSAR OLIVEIRA (RS) [] 46,0 [] 56,0 10,0 0,0 0,0
21º ROGÉRINHO (RS) [] 28,0 [] 28,0 0,0 0,0 0,0
22º PAULO RICARDO DE OLIVEIRA (RS) [] 24,0 [] 38,0 14,0 0,0 0,0
23º EMILSON CESAR COLETO FERNANDES (RS) [] 23,0 [] 36,0 13,0 0,0 0,0
24º CARLOS FERNANDO RAVAZZOLO (RS) [] 22,0 [] 32,0 10,0 0,0 0,0
25º ROGÉRIO ROCHA (RS) [] 17,0 [] 17,0 0,0 0,0 0,0
26º CLAUDIO MEDEIROS (RS) [] 11,0 [] 11,0 0,0 0,0 0,0
27º CHRISTIAN MAGRI DOS SANTOS (RS) [] 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
28º JULIO CESAR PIRES (RS) [] 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
Pos Piloto Total Pontos Descarte Punição Bônus
FOGAÇA (RS) [] 115,0 [] 113,0 0,0 0,0 2,0
JEAN PIERRE SCHRECK RENZ (RS) [] 114,0 [] 142,0 28,0 0,0 0,0
MATEUS SCHRECK (RS) [] 106,0 [] 106,0 0,0 0,0 0,0
ALBERTO BROD DA SILVA (RS) [] 106,0 [] 106,0 0,0 0,0 0,0
KIM KRUG (RS) [] 99,0 [] 123,0 25,0 0,0 1,0
GEORGE KRUG (RS) [] 90,0 [] 90,0 0,0 0,0 0,0
IAM BREDA (RJ) [] 90,0 [] 90,0 0,0 0,0 0,0
MARCELO MACIEL (RS) [] 84,0 [] 104,0 17,0 -3,0 0,0
CAIO STÉDILE (RS) [] 83,0 [] 86,0 0,0 -3,0 0,0
10º LUIS KOBIELSKI (RS) [] 74,0 [] 74,0 0,0 0,0 0,0
11º JUNIOR SCHWERTNER (RS) [] 71,0 [] 71,0 0,0 0,0 0,0
12º FÁBIO SOARES PINHEIRO (RS) [] 70,0 [] 90,0 17,0 -3,0 0,0
13º DIOGO CRISTOFOLINI (RS) [] 70,0 [] 81,0 11,0 0,0 0,0
14º FRANCISCO KOBIELSKI (RS) [] 65,0 [] 65,0 0,0 0,0 0,0
15º BRUNO PESCADOR DE MELLO (RS) [] 64,0 [] 79,0 12,0 -3,0 0,0
16º MARIN (RS) [] 54,0 [] 57,0 0,0 -3,0 0,0
17º LUCAS BAUER (RS) [] 51,0 [] 61,0 10,0 0,0 0,0
18º CHARLES BUENO (RS) [] 46,0 [] 62,0 10,0 -6,0 0,0
19º MAURO LIMA (RS) [] 44,0 [] 54,0 10,0 0,0 0,0
20º FÁBIO ANDREIS (RS) [] 43,0 [] 53,0 0,0 -10,0 0,0
21º TIAGO FRIEDRICH (RS) [] 25,0 [] 36,0 11,0 0,0 0,0
22º LAERTON SOUZA (RS) [] 24,0 [] 24,0 0,0 0,0 0,0
23º MAURICIO TACQUES (RS) [] 22,0 [] 42,0 20,0 0,0 0,0
24º PAULO RICARDO DE OLIVEIRA (RS) [] 22,0 [] 32,0 10,0 0,0 0,0
25º FÁBIO TEIXEIRA CRUZ (RS) [] 22,0 [] 22,0 0,0 0,0 0,0
26º ERICK MARINHEIRO (RS) [] 18,0 [] 18,0 0,0 0,0 0,0
27º TIAGO PANIZZI (RS) [] 16,0 [] 32,0 13,0 -3,0 0,0
28º RONI PETERSON (RS) [] 16,0 [] 16,0 0,0 0,0 0,0
29º THIAGO SANTANA (RS) [] 14,0 [] 24,0 10,0 0,0 0,0
30º GUSTAVO HOPPEN (RS) [] 14,0 [] 14,0 0,0 0,0 0,0
31º EMILSON CESAR COLETO FERNANDES (RS) [] 12,0 [] 15,0 0,0 -3,0 0,0
32º MARCIO RENAN PINHO (RS) [] 10,0 [] 23,0 10,0 -3,0 0,0
33º CARLOS ARAÚJO (RS) [] 10,0 [] 10,0 0,0 0,0 0,0
34º AIRTON DA SILVA (RS) [] 10,0 [] 10,0 0,0 0,0 0,0
35º MARCELO ANGELO TAPARELLO DE SOUZA (RS) [] 10,0 [] 10,0 0,0 0,0 0,0
36º DELLGUEDES (RS) [] 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0