Classificação SELETIVA MUNDIAL DE KART - RS - KWC - BRASIL 2024

Pos Piloto Total Final Bonif Total Pontos Descarte Punição Bônus
RAFA BRUFATTO (RS) [] 121,0 56,0 10,0 55,0 [] 77,0 23,0 0,0 1,0
LAERTON SOUZA (RS) [] 120,0 60,0 1,0 59,0 [] 85,0 27,0 0,0 1,0
WELLINGTON CALDEIRA (RS) [] 114,0 45,0 6,0 63,0 [] 71,0 11,0 0,0 3,0
MATHEUS DE CASTRO (RS) [] 111,0 54,0 3,0 54,0 [] 61,0 7,0 0,0 0,0
ARMANDO ABREU (RS) [] 105,0 50,0 0 55,0 [] 71,0 17,0 0,0 1,0
JUNIOR SCHWERTNER (RS) [] 105,0 48,0 0 57,0 [] 80,0 23,0 0,0 0,0
FOGAÇA (RS) [] 101,0 52,0 1,0 48,0 [] 61,0 14,0 0,0 1,0
JOAO GONZALES (RS) [] 96,0 46,0 3,0 47,0 [] 53,0 6,0 0,0 0,0
ANDERSON HOFFMEISTER (RS) [] 96,0 38,0 1,0 57,0 [] 76,0 19,0 0,0 0,0
10º DANIEL TONIN (RS) [] 95,0 40,0 0 55,0 [] 79,0 25,0 0,0 1,0
11º MATEUS SCHRECK (RS) [] 93,0 42,0 1,0 50,0 [] 72,0 23,0 0,0 1,0
12º SAUL PEROTTO (SC) [] 86,0 36,0 0 50,0 [] 63,0 14,0 0,0 1,0
13º MARCOS RIFFEL (RS) [] 79,0 34,0 0 45,0 [] 58,0 13,0 0,0 0,0
14º GUILHERME DIAS (RS) [] 78,0 32,0 0 46,0 [] 68,0 22,0 0,0 0,0
15º FERNANDO DE VARGAS (RS) [] 77,0 30,0 0 47,0 [] 66,0 19,0 0,0 0,0
16º TIAGO FRIEDRICH (RS) [] 45,0 0,0 0 45,0 [] 55,0 10,0 0,0 0,0
17º VINI MAJONI (RS) [] 45,0 0,0 0 45,0 [] 55,0 10,0 0,0 0,0
18º VINICIUS BARGMANN (RS) [] 45,0 0,0 0 45,0 [] 52,0 7,0 0,0 0,0
19º LUIZ SENA JR (RS) [] 44,0 0,0 0 44,0 [] 57,0 13,0 0,0 0,0
20º DIOGO BARBOZA (RS) [] 44,0 0,0 0 44,0 [] 61,0 17,0 0,0 0,0
21º DIEGO SCHMITT (RS) [] 44,0 0,0 0 44,0 [] 62,0 18,0 0,0 0,0
22º GABRIEL MEISTER (PR) [] 43,0 0,0 0 43,0 [] 50,0 7,0 0,0 0,0
23º JULIAN RAUEN (RS) [] 43,0 0,0 0 43,0 [] 49,0 6,0 0,0 0,0
24º EDSON GRAVINA (RS) [] 43,0 0,0 0 43,0 [] 59,0 16,0 0,0 0,0
25º BRUNO DE MORAES (RS) [] 43,0 0,0 0 43,0 [] 48,0 6,0 0,0 1,0
26º GERMANO PERUZZO (RS) [] 42,0 0,0 0 42,0 [] 53,0 11,0 0,0 0,0
27º BRUNO MACHADO (RS) [] 40,0 0,0 0 40,0 [] 56,0 16,0 0,0 0,0
28º LEANDRO ANDRADE (RS) [] 40,0 0,0 0 40,0 [] 48,0 8,0 0,0 0,0
29º FLÁVIO MARTINS (RS) [] 39,0 0,0 0 39,0 [] 49,0 10,0 0,0 0,0
30º DIEGO SCHRODER (RS) [] 37,0 0,0 0 37,0 [] 50,0 13,0 0,0 0,0
31º LUIZ MONTANO (RS) [] 37,0 0,0 0 37,0 [] 51,0 14,0 0,0 0,0
32º LUCIANO GOMES (RS) [] 36,0 0,0 0 36,0 [] 40,0 4,0 0,0 0,0
33º MICHEL BOHN (RS) [] 35,0 0,0 0 35,0 [] 47,0 12,0 0,0 0,0
34º ENZO PARMIGIANI PROVIN (RS) [] 34,0 0,0 0 34,0 [] 39,0 5,0 0,0 0,0
35º VINÍCIUS CAMILLO (RS) [] 34,0 0,0 0 34,0 [] 41,0 7,0 0,0 0,0
36º THIAGO KARSTEN (SC) [] 34,0 0,0 0 34,0 [] 42,0 8,0 0,0 0,0
37º VINI FONSECA (RS) [] 32,0 0,0 0 32,0 [] 37,0 6,0 0,0 1,0
38º GUSTAVO DOS REIS (RS) [] 29,0 0,0 0 29,0 [] 41,0 12,0 0,0 0,0
39º HEITOR FARIAS (RS) [] 29,0 0,0 0 29,0 [] 37,0 8,0 0,0 0,0
40º FABIANO GOMEZ (RS) [] 29,0 0,0 0 29,0 [] 38,0 9,0 0,0 0,0
41º KEYLA LOPES (RS) [] 28,0 0,0 0 28,0 [] 40,0 12,0 0,0 0,0
42º ÂNGELO CAMARGO (RS) [] 27,0 0,0 0 27,0 [] 34,0 7,0 0,0 0,0
43º RENATO MAINARDI (SP) [] 25,0 0,0 0 25,0 [] 30,0 5,0 0,0 0,0
44º ANDERSON VIEIRA (PR) [] 25,0 0,0 0 25,0 [] 34,0 9,0 0,0 0,0
45º CRISTIAN SOUZA (RS) [] 23,0 0,0 0 23,0 [] 32,0 9,0 0,0 0,0
46º BRUNO BORTOLI (RS) [] 22,0 0,0 0 22,0 [] 30,0 8,0 0,0 0,0
47º RAFAEL ROMANINI (RS) [] 22,0 0,0 0 22,0 [] 32,0 10,0 0,0 0,0
48º CASSIO REIS (RS) [] 21,0 0,0 0 21,0 [] 21,0 0,0 0,0 0,0
49º JONATHAN DA SILVA (RS) [] 17,0 0,0 0 17,0 [] 17,0 0,0 0,0 0,0
Pos Piloto Total Final Bonif Total Pontos Descarte Punição Bônus
WELLINGTON CALDEIRA (RS) [] 124,0 57,0 10,0 57,0 [] 80,0 24,0 0,0 1,0
FERNANDO DE VARGAS (RS) [] 118,0 60,0 1,0 57,0 [] 83,0 26,0 0,0 0,0
RAFA BRUFATTO (RS) [] 118,0 54,0 3,0 61,0 [] 85,0 25,0 0,0 1,0
GERMANO PERUZZO (RS) [] 111,0 50,0 6,0 55,0 [] 72,0 18,0 0,0 1,0
LUIZ SENA JR (RS) [] 109,0 46,0 3,0 60,0 [] 84,0 26,0 0,0 2,0
VINI PILTZ (RS) [] 104,0 52,0 1,0 51,0 [] 73,0 22,0 0,0 0,0
LUCIANO GOMES (RS) [] 102,0 48,0 1,0 53,0 [] 76,0 24,0 0,0 1,0
BRUNO MACHADO (RS) [] 92,0 44,0 0 48,0 [] 67,0 20,0 0,0 1,0
DIEGO SCHMITT [] 92,0 38,0 0 54,0 [] 78,0 24,0 0,0 0,0
10º CARLOS RAVAZZOLO (RS) [] 90,0 42,0 0 48,0 [] 67,0 19,0 0,0 0,0
11º JACSANDRO FIFO (RS) [] 90,0 36,0 0 54,0 [] 72,0 18,0 0,0 0,0
12º IURI MORSCHBARCHER (RS) [] 88,0 40,0 0 48,0 [] 69,0 21,0 0,0 0,0
13º LAERTON SOUZA (RS) [] 83,0 34,0 0 49,0 [] 64,0 15,0 0,0 0,0
14º CARLOS ERWIG (RS) [] 83,0 32,0 0 51,0 [] 63,0 13,0 0,0 1,0
15º THIAGO KARSTEN (SC) [] 81,0 30,0 1,0 50,0 [] 64,0 16,0 0,0 2,0
16º RODRIGO PICCOLI (RS) [] 57,0 0,0 0 57,0 [] 57,0 0,0 0,0 0,0
17º RÔMULO MAGALHÃES (RS) [] 46,0 0,0 0 46,0 [] 62,0 16,0 0,0 0,0
18º FOGAÇA (RS) [] 46,0 0,0 0 46,0 [] 58,0 12,0 0,0 0,0
19º EZEQUIEL PIBER (RS) [] 46,0 0,0 0 46,0 [] 66,0 20,0 0,0 0,0
20º JOÃO PERIN (RS) [] 46,0 0,0 0 46,0 [] 61,0 17,0 0,0 2,0
21º DANIEL TONIN (RS) [] 44,0 0,0 0 44,0 [] 59,0 15,0 0,0 0,0
22º ANDERSON VIEIRA (PR) [] 41,0 0,0 0 41,0 [] 55,0 14,0 0,0 0,0
23º MARCO MONTASSIEUR JR (RS) [] 41,0 0,0 0 41,0 [] 57,0 16,0 0,0 0,0
24º ENZO BIFFI (RS) [] 40,0 0,0 0 40,0 [] 59,0 19,0 0,0 0,0
25º JOKA VASCONCELLOS (RS) [] 40,0 0,0 0 40,0 [] 55,0 15,0 0,0 0,0
26º ANDRÉ MEDIOTE (RS) [] 39,0 0,0 0 39,0 [] 54,0 15,0 0,0 0,0
27º MAGNUN ANDERSON (RS) [] 39,0 0,0 0 39,0 [] 55,0 16,0 0,0 0,0
28º WELLINGTON SANTOS (RS) [] 37,0 0,0 0 37,0 [] 48,0 11,0 0,0 0,0
29º MÁRIO BENDER (RS) [] 36,0 0,0 0 36,0 [] 48,0 12,0 0,0 0,0
30º ALYSSON ROCHA (RS) [] 36,0 0,0 0 36,0 [] 50,0 14,0 0,0 0,0
31º DAIANE PETRY (RS) [] 35,0 0,0 0 35,0 [] 48,0 13,0 0,0 0,0
32º SAUL PEROTTO (SC) [] 33,0 0,0 0 33,0 [] 45,0 12,0 0,0 0,0
33º JONATHAN COLLARES (RS) [] 33,0 0,0 0 33,0 [] 44,0 11,0 0,0 0,0
34º TAÍS ENZWEILER (RS) [] 32,0 0,0 0 32,0 [] 45,0 13,0 0,0 0,0
35º ADRIEL ARRUDA (RS) [] 28,0 0,0 0 28,0 [] 40,0 12,0 0,0 0,0
36º AIRTON DA SILVA (RS) [] 28,0 0,0 0 28,0 [] 42,0 14,0 0,0 0,0