Classificação COPA KMKZY - NKR 2024

Pos Piloto Total Final Total Pontos Descarte Punição Bônus
ADRIANO TONDO (RS) [] 0,0 0,0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
ANDERSON DOS SANTOS FOGAÇA (RS) [] 0,0 0,0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
ANDERSON VIEIRA (PR) [] 0,0 0,0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
ÂNGELO CAMARGO (RS) [] 0,0 0,0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
ARTHUR CALORE (SP) [] 0,0 0,0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
BRUNO FRAGA (RS) [] 0,0 0,0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
BRUNO PIAZZA (RS) [] 0,0 0,0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
BRUNO SANCHEZ (RS) [] 0,0 0,0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
C. GIOVANELI JR. (RS) [] 0,0 0,0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
10º CLEBER FRANCISCO BARBOSA (RS) [] 0,0 0,0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
11º DANILO GARCIA (SP) [] 0,0 0,0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
12º DIEGO VASQUES (SC) [] 0,0 0,0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
13º EDERSON SUBTIL (RS) [] 0,0 0,0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
14º EDUARDO FERREIRA DE ALMEIDA (SC) [] 0,0 0,0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
15º EDUARDO ARAÚJO (PE) [] 0,0 0,0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
16º MAYARA OLIVEIRA (PB) [] 0,0 0,0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
17º EVERTON CAMPOS BORGES (SP) [] 0,0 0,0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
18º EVERTON MARCHIORO POLI (RS) [] 0,0 0,0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
19º FABIANO KARAIM LUIZ (RS) [] 0,0 0,0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
20º FRED VOLKS (RS) [] 0,0 0,0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
21º GUSTAVO RODRIGUES (RS) [] 0,0 0,0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
22º IVO BERTOL JR (RS) [] 0,0 0,0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
23º JEFERSON FELDMANN (RS) [] 0,0 0,0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
24º JOÃO VITOR ESTEVES (ES) [] 0,0 0,0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
25º JONATHAN COLLARES (RS) [] 0,0 0,0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
26º JULIANO COSTA DA SILVA (RS) [] 0,0 0,0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
27º JULIANO (RS) [] 0,0 0,0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
28º KEYLA LOPES (RS) [] 0,0 0,0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
29º LORENZO BORTOLOTTO (RS) [] 0,0 0,0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
30º MAGNUN ANDERSON (RS) [] 0,0 0,0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
31º MARK DAVIS DA SILVA (PR) [] 0,0 0,0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
32º MARTÍN JARDIM (RS) [] 0,0 0,0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
33º MATEUS COUTINHO (PB) [] 0,0 0,0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
34º MATHIAS VALENTIM (RS) [] 0,0 0,0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
35º RAFAEL CARVALHO (ES) [] 0,0 0,0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
36º RAFAEL PACHECO (RS) [] 0,0 0,0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
37º RENATO PEREIRA (ES) [] 0,0 0,0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
38º ROGÉRIO FAVRETTO (RS) [] 0,0 0,0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
39º SAUL PEROTTO (SC) [] 0,0 0,0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
40º MATEUS MELLO (PB) [] 0,0 0,0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
41º TAÍS ENZWEILER (RS) [] 0,0 0,0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
42º TIAGO ROCHA (RS) [] 0,0 0,0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
43º VICTÓRIA DRUMOND (RS) [] 0,0 0,0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
Pos Piloto Total Final Total Pontos Descarte Punição Bônus
AMILCAR FREITAS (CE) [] 0,0 0,0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
ANDERSON HOFFMEISTER (RS) [] 0,0 0,0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
BRUNO ALYSSON FERREIRA DIAS (DF) [] 0,0 0,0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
BRUNO SANCHEZ (RS) [] 0,0 0,0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
DAIANE PETRY (RS) [] 0,0 0,0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
EDSON GRAVINA (RS) [] 0,0 0,0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
FELIPE ABREU (DF) [] 0,0 0,0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
GERMANO PERUZZO (RS) [] 0,0 0,0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
GUILHERME PUTNOKI (SP) [] 0,0 0,0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
10º JOÃO VITOR ESTEVES (ES) [] 0,0 0,0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
11º KIM KRUG (RS) [] 0,0 0,0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
12º LUCAS ROSA (RS) [] 0,0 0,0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
13º MATHEUS DE CASTRO (RS) [] 0,0 0,0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
14º MATEUS SCHRECK (RS) [] 0,0 0,0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
15º PAULO FERNANDO ULIAN (DF) [] 0,0 0,0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
16º RAFA BRUFATTO (RS) [] 0,0 0,0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
17º TAYLOR JUNIOR (RS) [] 0,0 0,0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
18º TAÍS ENZWEILER (RS) [] 0,0 0,0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
19º VINI FONSECA (RS) [] 0,0 0,0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
20º WELLINGTON CALDEIRA (RS) [] 0,0 0,0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
Pos Piloto Total Final Total Pontos Descarte Punição Bônus
ADRIANO CARBONI (RS) [] 0,0 0,0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
ARTHUR CALORE (SP) [] 0,0 0,0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
BRAYANN LUIZ (DF) [] 0,0 0,0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
BRUNO ALYSSON FERREIRA DIAS (DF) [] 0,0 0,0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
CAIO LEON NORATO DE LIMA (PR) [] 0,0 0,0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
DANILO GARCIA (SP) [] 0,0 0,0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
DAN BICALHO (MG) [] 0,0 0,0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
DIEGO SCHMITT (RS) [] 0,0 0,0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
GAGA (RS) [] 0,0 0,0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
10º EDUARDO PEREIRA RAYN (RS) [] 0,0 0,0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
11º ERICK REIS (PR) [] 0,0 0,0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
12º FABIO BENASSI (RS) [] 0,0 0,0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
13º FELIPE BALLARIN FERRAIOLI (SP) [] 0,0 0,0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
14º FELIPE BARIANI (SP) [] 0,0 0,0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
15º GERMANO PERUZZO (RS) [] 0,0 0,0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
16º GUIDO ARTHUR (ES) [] 0,0 0,0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
17º GUILHERME MALTEZ (DF) [] 0,0 0,0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
18º GUILHERME PUTNOKI (SP) [] 0,0 0,0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
19º GUSTAVO CARVALHO (AM) [] 0,0 0,0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
20º JADILSON MELO (PB) [] 0,0 0,0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
21º JEFFERSON MACHADO (PR) [] 0,0 0,0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
22º JULIO CEZAR RIBEIRO (MG) [] 0,0 0,0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
23º KIM KRUG (RS) [] 0,0 0,0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
24º LAWRENCE DO VALE (RJ) [] 0,0 0,0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
25º MATHEUS DE CASTRO (RS) [] 0,0 0,0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
26º MARCO MONTASSIEUR JR (RS) [] 0,0 0,0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
27º MARLUS GONÇALVES (PR) [] 0,0 0,0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
28º MATEUS COUTINHO (PB) [] 0,0 0,0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
29º MATEUS SCHRECK (RS) [] 0,0 0,0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
30º PEDRO MANCINI (MG) [] 0,0 0,0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
31º RAFA BRUFATTO (RS) [] 0,0 0,0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
32º RAPHAEL HENRIQUE BOMFIM PEGORARO (DF) [] 0,0 0,0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
33º RENATO PEREIRA (ES) [] 0,0 0,0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
34º SAUL PEROTTO (SC) [] 0,0 0,0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
35º VINI MAJONI (RS) [] 0,0 0,0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
36º WELLINGTON CALDEIRA (RS) [] 0,0 0,0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
37º WELLINGTON SANTOS (RS) [] 0,0 0,0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
Pos Piloto Total Final Total Pontos Descarte Punição Bônus
ALEXANDRE DE REZENDE BICALHO (MG) [] 0,0 0,0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
ANDRÉ DOS SANTOS FELISBERTO (RJ) [] 0,0 0,0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
TONINHO SILVA (SC) [] 0,0 0,0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
DANILO GARCIA (SP) [] 0,0 0,0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
DAN BICALHO (MG) [] 0,0 0,0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
GAGA (RS) [] 0,0 0,0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
EDERSON SUBTIL (RS) [] 0,0 0,0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
EDGARD NETO (DF) [] 0,0 0,0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
EDUARDO PROLA SALINAS (DF) [] 0,0 0,0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
10º EZEQUIEL PIBER (RS) [] 0,0 0,0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
11º FABIO BENASSI (RS) [] 0,0 0,0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
12º FELIPE BARIANI (SP) [] 0,0 0,0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
13º FRANCISCO FELIPE LOPES GOMES (RJ) [] 0,0 0,0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
14º GUSTAVO CARVALHO (AM) [] 0,0 0,0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
15º JULIO CEZAR RIBEIRO (MG) [] 0,0 0,0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
16º M.CORRÊA (RS) [] 0,0 0,0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
17º MATEUS COUTINHO (PB) [] 0,0 0,0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
18º PEDRO MANCINI (MG) [] 0,0 0,0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
19º RAFAEL CANTONI (MG) [] 0,0 0,0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
20º RAPHAEL HENRIQUE BOMFIM PEGORARO (DF) [] 0,0 0,0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
21º RODRIGO MARQUES (RS) [] 0,0 0,0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
22º SAUL PEROTTO (SC) [] 0,0 0,0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
23º VINI MAJONI (RS) [] 0,0 0,0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
24º WELLINGTON SANTOS (RS) [] 0,0 0,0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
25º YURI MODERNO FERREIRA (RJ) [] 0,0 0,0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
Pos Piloto Total Final Total Pontos Descarte Punição Bônus
ALEXANDRE DE REZENDE BICALHO (MG) [] 0,0 0,0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
ALEXANDRE VIEIRA (MG) [] 0,0 0,0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
AMILCAR FREITAS (CE) [] 0,0 0,0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
ANDERSON VIEIRA (PR) [] 0,0 0,0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
ANDRÉ DOS SANTOS FELISBERTO (RJ) [] 0,0 0,0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
ANDRÉ VERGAMINI (RS) [] 0,0 0,0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
EDGARD NETO (DF) [] 0,0 0,0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
EDSON GRAVINA (RS) [] 0,0 0,0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
EVERTON CAMPOS BORGES (SP) [] 0,0 0,0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
10º FABIO BENASSI (RS) [] 0,0 0,0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
11º FELIPE BALLARIN FERRAIOLI (SP) [] 0,0 0,0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
12º FRANCISCO FELIPE LOPES GOMES (RJ) [] 0,0 0,0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
13º GUIDO ARTHUR (ES) [] 0,0 0,0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
14º GUILHERME MALTEZ (DF) [] 0,0 0,0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
15º JADILSON MELO (PB) [] 0,0 0,0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
16º LAWRENCE DO VALE (RJ) [] 0,0 0,0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
17º MARCO MONTASSIEUR JR (RS) [] 0,0 0,0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
18º PAULO FERNANDO ULIAN (DF) [] 0,0 0,0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
19º RAFAEL CANTONI (MG) [] 0,0 0,0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
20º RAFAEL CARVALHO (ES) [] 0,0 0,0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
21º RICARDO STELLING (RJ) [] 0,0 0,0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
22º TAYLOR JUNIOR (RS) [] 0,0 0,0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0