Classificação KSC - 2020

Pos Piloto Total Pontos Descarte Punição Bônus
MARCELO ANGELO TAPARELLO DE SOUZA (RS) [] 30,0 [] 30,0 0,0 0,0 0,0
LAERTON SOUZA (RS) [] 29,0 [] 28,0 0,0 0,0 1,0
EDSON GRAVINA (RS) [] 27,0 [] 27,0 0,0 0,0 0,0
ALBERTO BROD DA SILVA (RS) [] 26,0 [] 26,0 0,0 0,0 0,0
VINÍCIUS BURKHARD CAMILLO (RS) [] 25,0 [] 25,0 0,0 0,0 0,0
JEAN PIERRE SCHRECK RENZ (RS) [] 24,0 [] 24,0 0,0 0,0 0,0
GEORGE KRUG (RS) [] 23,0 [] 23,0 0,0 0,0 0,0
ARMANDO ABREU (RS) [] 23,0 [] 22,0 0,0 0,0 1,0
LEANDRO VANZ DE ANDRADE (RS) [] 21,0 [] 21,0 0,0 0,0 0,0
10º PEDRO DORNELLES BASLER (RS) [] 20,0 [] 20,0 0,0 0,0 0,0
11º WILLIAM SCHRODER (RS) [] 19,0 [] 19,0 0,0 0,0 0,0
12º LAURO AUGUSTO SEBASTIANY (RS) [] 18,0 [] 18,0 0,0 0,0 0,0
13º MATEUS SCHRECK (RS) [] 17,0 [] 17,0 0,0 0,0 0,0
14º MICHEL BOHN DA SILVA (RS) [] 16,0 [] 16,0 0,0 0,0 0,0
15º GABRIEL CARVALHO DE LIMA (RS) [] 15,0 [] 15,0 0,0 0,0 0,0
16º FÁBIO ANDREIS (RS) [] 14,0 [] 14,0 0,0 0,0 0,0
17º FÁBIO SOARES PINHEIRO (RS) [] 13,0 [] 13,0 0,0 0,0 0,0
18º MARCELO MACIEL (RS) [] 12,0 [] 12,0 0,0 0,0 0,0
19º FERNANDO DA CUNHA DE MORAIS (RS) [] 11,0 [] 11,0 0,0 0,0 0,0
20º BRUNO LOPES (RS) [] 10,0 [] 10,0 0,0 0,0 0,0
21º JULIANO DE OSTI (RS) [] 10,0 [] 10,0 0,0 0,0 0,0
22º DIEGO LANFREDI (RS) [] 10,0 [] 10,0 0,0 0,0 0,0
23º LUCAS BAUER (RS) [] 10,0 [] 10,0 0,0 0,0 0,0
24º FOGAÇA (RS) [] 10,0 [] 10,0 0,0 0,0 0,0
25º CAIO STÉDILE (RS) [] 10,0 [] 10,0 0,0 0,0 0,0
26º EDUARDO MüLLER DE OLIVEIRA (RS) [] 10,0 [] 10,0 0,0 0,0 0,0
27º RAFAEL ANDREIS (RS) [] 10,0 [] 10,0 0,0 0,0 0,0
28º CARLOS JOEL AGNOLETTO STRINGHI (RS) [] 10,0 [] 10,0 0,0 0,0 0,0
29º MARCIO RENAN PINHO (RS) [] 10,0 [] 10,0 0,0 0,0 0,0
30º MOACIR DA SILVA EUGÊNIO (RS) [] 10,0 [] 10,0 0,0 0,0 0,0
31º MARIN (RS) [] 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
32º DELLGUEDES (RS) [] 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
33º JULIAN RAUEN (RS) [] 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
34º N. SARTORI (RS) [] 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
Pos Piloto Total Pontos Descarte Punição Bônus
RAFAEL SILVA SANTOS (RS) [] 31,0 [] 30,0 0,0 0,0 1,0
ALESSANDRO CLEZAR (RS) [] 29,0 [] 28,0 0,0 0,0 1,0
CARLOS FERNANDO RAVAZZOLO (RS) [] 27,0 [] 27,0 0,0 0,0 0,0
EDSON GRAVINA (RS) [] 26,0 [] 26,0 0,0 0,0 0,0
ANDERSON PELLIN (RS) [] 25,0 [] 25,0 0,0 0,0 0,0
DOUGLAS ALEXANDRE SEBOLD (RS) [] 24,0 [] 24,0 0,0 0,0 0,0
FÁBIO ANDREIS (RS) [] 23,0 [] 23,0 0,0 0,0 0,0
EDUARDO DO NASCIMENTO PEREIRA (RS) [] 22,0 [] 22,0 0,0 0,0 0,0
VÉRIAN CALDAS (RS) [] 21,0 [] 21,0 0,0 0,0 0,0
10º JOAO CARLOS GONZALES FILHO (RS) [] 20,0 [] 20,0 0,0 0,0 0,0
11º SADI JOSÉ CARDOSO JÚNIOR (RS) [] 19,0 [] 19,0 0,0 0,0 0,0
12º JOÃO ALBERTO CARNEIRO (RS) [] 18,0 [] 18,0 0,0 0,0 0,0
13º EDUARDO FERNANDES SPIES JUNIOR (RS) [] 17,0 [] 17,0 0,0 0,0 0,0
14º ROGÉRIO ROCHA (RS) [] 16,0 [] 16,0 0,0 0,0 0,0
15º CLOVES SCHRODER (RS) [] 15,0 [] 15,0 0,0 0,0 0,0
16º ANDERSON BIANSINI (RS) [] 14,0 [] 14,0 0,0 0,0 0,0
17º OBERTI ARLINDO RODRIGUES DE ABREU (RS) [] 13,0 [] 13,0 0,0 0,0 0,0
18º RODRIGO HERMES (RS) [] 12,0 [] 12,0 0,0 0,0 0,0
19º ALAN BIRCK (RS) [] 11,0 [] 11,0 0,0 0,0 0,0
20º RODRIGO RIBEIRO (RS) [] 10,0 [] 10,0 0,0 0,0 0,0
21º GRANADA (RS) [] 10,0 [] 10,0 0,0 0,0 0,0
22º MARCELO SQUEFF KUENZER (RS) [] 7,0 [] 10,0 0,0 -3,0 0,0
23º ATILA NICOLETTI (RS) [] 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
24º EMILSON CESAR COLETO FERNANDES (RS) [] 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
25º MARCELO RIBEIRO DA SILVA (RS) [] 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
26º MAURO LIMA (RS) [] 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
27º FLÁVIO MARTINS (RS) [] 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
28º TAYLOR JUNIOR (RS) [] 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
Pos Piloto Total Pontos Descarte Punição Bônus
JOÃO VÍTOR CUNHA PERIN (RS) [] 31,0 [] 30,0 0,0 0,0 1,0
RODRIGO PICCOLI (RS) [] 29,0 [] 28,0 0,0 0,0 1,0
MARCELO MACIEL (RS) [] 27,0 [] 27,0 0,0 0,0 0,0
THALLIS MACHADO DA COSTA (RS) [] 26,0 [] 26,0 0,0 0,0 0,0
ANDERSON PELLIN (RS) [] 25,0 [] 25,0 0,0 0,0 0,0
MICHEL BOHN DA SILVA (RS) [] 24,0 [] 24,0 0,0 0,0 0,0
YURI MODERNO FERREIRA (RJ) [] 23,0 [] 23,0 0,0 0,0 0,0
CAIO STÉDILE (RS) [] 22,0 [] 22,0 0,0 0,0 0,0
ANDERSON HOFFMEISTER (RS) [] 20,0 [] 20,0 0,0 0,0 0,0
10º GUSTAVO HOPPEN (RS) [] 17,0 [] 17,0 0,0 0,0 0,0
11º ICARO SOARES CAPPELLARI (RS) [] 16,0 [] 19,0 0,0 -3,0 0,0
12º LEANDRO BRUM TAVARES DOS SANTOS (PR) [] 16,0 [] 16,0 0,0 0,0 0,0
13º FABIO MELLO (RS) [] 15,0 [] 18,0 0,0 -3,0 0,0
14º FOGAÇA (RS) [] 15,0 [] 15,0 0,0 0,0 0,0
15º VILMAR SILVA DE MORAES JUNIOR (RS) [] 14,0 [] 14,0 0,0 0,0 0,0
16º CARLOS ALBERTO CALEFFI NEIS (RS) [] 13,0 [] 13,0 0,0 0,0 0,0
17º LAURO AUGUSTO SEBASTIANY (RS) [] 12,0 [] 12,0 0,0 0,0 0,0
18º MAGNUN ANDERSON (RS) [] 11,0 [] 11,0 0,0 0,0 0,0
19º PABLO MORALES (RS) [] 10,0 [] 10,0 0,0 0,0 0,0
20º RODRIGO HERMES (RS) [] 10,0 [] 10,0 0,0 0,0 0,0
21º MARLON PEDRINI (SC) [] 10,0 [] 10,0 0,0 0,0 0,0
22º MARCELO ANGELO TAPARELLO DE SOUZA (RS) [] 10,0 [] 10,0 0,0 0,0 0,0
23º ABNER PEREIRA (RS) [] 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
24º ANDRÉ LUIZ CARBONI (RS) [] 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
25º GREG TEIXEIRA (RS) [] 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
26º GUILHERME CAPELATTO JORDAO (RS) [] 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
27º J. MOREIRA (RS) [] 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
28º LAZARO DIEGO IENCZAK DOS REIS (RS) [] 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
29º LUIGI CONTRI CHIES (RS) [] 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
30º LUIGI PAULO TORRES (RS) [] 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
31º RAFAEL GOMES (RS) [] 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
32º RAPHAEL CORBELLINI PANSERA (RS) [] 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
33º FABIO BENASSI (RS) [] -10,0 [] 0,0 0,0 -10,0 0,0
34º JONATHAN COLLARES ANDERSON (RS) [] -10,0 [] 0,0 0,0 -10,0 0,0
35º LEANDRO NERY (RS) [] -10,0 [] 0,0 0,0 -10,0 0,0
Pos Piloto Total Pontos Descarte Punição Bônus
GAGA (RS) [] 31,0 [] 30,0 0,0 0,0 1,0
EDUARDO DA ROSA CARVALHO (RS) [] 28,0 [] 28,0 0,0 0,0 0,0
ICARO SOARES CAPPELLARI (RS) [] 27,0 [] 27,0 0,0 0,0 0,0
VILMAR SILVA DE MORAES JUNIOR (RS) [] 26,0 [] 26,0 0,0 0,0 0,0
DANIEL ROCHA MARIANTE (RS) [] 26,0 [] 25,0 0,0 0,0 1,0
DIEGO MACHADO CARDOSO (RS) [] 24,0 [] 24,0 0,0 0,0 0,0
FABIO BENASSI (RS) [] 23,0 [] 23,0 0,0 0,0 0,0
PEDRO LIBORIO FURTADO RIBEIRO DA SILVA (CE) [] 22,0 [] 22,0 0,0 0,0 0,0
JOSÉ RENATO (RS) [] 21,0 [] 21,0 0,0 0,0 0,0
10º BERNARDO NADER MARTINS PINTO (RS) [] 20,0 [] 20,0 0,0 0,0 0,0
11º MAIKEL DOMAGALSKI (RS) [] 19,0 [] 19,0 0,0 0,0 0,0
12º EDUARDO FERNANDES SPIES JUNIOR (RS) [] 18,0 [] 18,0 0,0 0,0 0,0
13º CARLOS FERNANDO RAVAZZOLO (RS) [] 17,0 [] 17,0 0,0 0,0 0,0
14º JOÃO BARIANE (RS) [] 16,0 [] 16,0 0,0 0,0 0,0
15º TIAGO FONTOURA DA CUNHA (RS) [] 15,0 [] 15,0 0,0 0,0 0,0
16º DOMENESH DA SILVA BRUM (RS) [] 14,0 [] 14,0 0,0 0,0 0,0
17º LEANDRO BRUM TAVARES DOS SANTOS (PR) [] 13,0 [] 13,0 0,0 0,0 0,0
18º LUBISCO (RS) [] 12,0 [] 12,0 0,0 0,0 0,0
19º MARCELO MANO (RJ) [] 11,0 [] 11,0 0,0 0,0 0,0
20º MARLON PEDRINI (SC) [] 10,0 [] 10,0 0,0 0,0 0,0
21º CÉSAR OLIVEIRA (RS) [] 10,0 [] 10,0 0,0 0,0 0,0
22º JONATHAN MACHADO (RS) [] 10,0 [] 10,0 0,0 0,0 0,0
23º MARCELO ANDRIGHI PARISOTTO (RS) [] 10,0 [] 10,0 0,0 0,0 0,0
24º ALEX SANDRO ARRUDA FERREIRA (RS) [] 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
25º FERNANDO EUGÊNIO LOBATO NETO (RS) [] 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
26º JORGE GOLDANI FRIES (RS) [] 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
27º LUCIANO GOMES (RS) [] 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
28º MACIEL SEIDLER (RS) [] 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
29º M.CORRÊA (RS) [] 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
30º RAFAEL FARINA (RS) [] 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0