Classificação KSC - 2021

Pos Piloto Total Pontos Descarte Punição Bônus
EDSON GRAVINA (RS) [] 142,0 [] 153,0 12,0 0,0 1,0
MATEUS SCHRECK (RS) [] 136,0 [] 147,0 12,0 0,0 1,0
ALBERTO BROD DA SILVA (RS) [] 136,0 [] 160,0 25,0 0,0 1,0
WELLINGTON CALDEIRA (RS) [] 134,0 [] 158,0 25,0 0,0 1,0
LEANDRO ANDRADE (RS) [] 132,0 [] 153,0 23,0 0,0 2,0
TAYLOR JUNIOR (RS) [] 128,0 [] 140,0 14,0 0,0 2,0
ARMANDO ABREU (RS) [] 123,0 [] 142,0 20,0 0,0 1,0
MICHEL BOHN (RS) [] 104,0 [] 124,0 20,0 0,0 0,0
FOGAÇA (RS) [] 101,0 [] 124,0 23,0 0,0 0,0
10º MAGNUN ANDERSON (RS) [] 95,0 [] 111,0 16,0 0,0 0,0
11º LUIS ERNANI FONSECA (RS) [] 93,0 [] 108,0 15,0 0,0 0,0
12º FÁBIO ANDREIS (RS) [] 87,0 [] 99,0 12,0 0,0 0,0
13º LUCAS BAUER (RS) [] 84,0 [] 94,0 10,0 0,0 0,0
14º MARCIO RENAN PINHO (RS) [] 76,0 [] 86,0 10,0 0,0 0,0
15º JULIAN RAUEN (RS) [] 75,0 [] 86,0 11,0 0,0 0,0
16º BRUNO DE MORAES (RS) [] 74,0 [] 74,0 0,0 0,0 0,0
17º RAFAEL TORRES ALVES (RS) [] 64,0 [] 64,0 0,0 0,0 0,0
18º CLAUDIO WANNMACHER [] 59,0 [] 72,0 13,0 0,0 0,0
19º ANDRÉ DA CROCE (RS) [] 33,0 [] 43,0 10,0 0,0 0,0
20º DIEGO LANFREDI (RS) [] 22,0 [] 22,0 0,0 0,0 0,0
21º THALLIS MACHADO DA COSTA (RS) [] 18,0 [] 18,0 0,0 0,0 0,0
22º PAULO RICARDO DE OLIVEIRA (RS) [] 17,0 [] 17,0 0,0 0,0 0,0
23º LUCAS MARINHEIRO [] 14,0 [] 14,0 0,0 0,0 0,0
24º ALEXANDRE BERNARDON MEIRA (RS) [] 10,0 [] 10,0 0,0 0,0 0,0
25º FERNANDO CIGOLINI [] 10,0 [] 10,0 0,0 0,0 0,0
26º FERNANDO DA CUNHA DE MORAIS (RS) [] 10,0 [] 10,0 0,0 0,0 0,0
27º RAMON CRISTIANO ROOS WURFEL (RS) [] 10,0 [] 10,0 0,0 0,0 0,0
28º BRUNO FRAGA (RS) [] 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
29º BRUNO MACHADO (RS) [] 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
30º CARLOS JOEL AGNOLETTO STRINGHI (RS) [] 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
31º FÁBIO SOARES PINHEIRO (RS) [] 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
32º MOACIR DA SILVA EUGÊNIO (RS) [] 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
Pos Piloto Total Pontos Descarte Punição Bônus
TAYLOR JUNIOR (RS) [] 146,0 [] 174,0 30,0 0,0 2,0
JOAO GONZALES (RS) [] 136,0 [] 158,0 22,0 0,0 0,0
EDSON GRAVINA (RS) [] 136,0 [] 162,0 26,0 0,0 0,0
CARLOS RAVAZZOLO (RS) [] 134,0 [] 151,0 20,0 0,0 3,0
EDUARDO FERNANDES SPIES JUNIOR (RS) [] 126,0 [] 145,0 19,0 -1,0 1,0
FABIO JUNIOR MIRANDA DA SILVA (SC) [] 125,0 [] 137,0 14,0 0,0 2,0
ANDERSON BIANSINI (RS) [] 112,0 [] 127,0 15,0 0,0 0,0
FLÁVIO MARTINS (RS) [] 109,0 [] 130,0 21,0 0,0 0,0
ANDERSON PELLIN (RS) [] 105,0 [] 116,0 11,0 0,0 0,0
10º SANDRO ESCHBERGER (RS) [] 105,0 [] 120,0 15,0 0,0 0,0
11º FÁBIO ANDREIS (RS) [] 99,0 [] 111,0 13,0 0,0 1,0
12º ROGÉRIO GUERRA (SC) [] 98,0 [] 98,0 0,0 0,0 0,0
13º MARCO MONTASSIEUR JR (RS) [] 73,0 [] 83,0 10,0 0,0 0,0
14º STEPHEN KöRTING (RS) [] 64,0 [] 74,0 10,0 0,0 0,0
15º RODRIGO RIBEIRO (RS) [] 62,0 [] 76,0 14,0 0,0 0,0
16º MAURO LIMA (RS) [] 59,0 [] 59,0 0,0 0,0 0,0
17º SADI JOSÉ CARDOSO JÚNIOR (RS) [] 53,0 [] 63,0 10,0 0,0 0,0
18º JOÃO ALBERTO CARNEIRO (RS) [] 50,0 [] 60,0 10,0 0,0 0,0
19º CLAUDIO HOPPE DUARTE (RS) [] 43,0 [] 53,0 10,0 0,0 0,0
20º HÉLIO EDUARDO DOS SANTOS JÚNIOR (RS) [] 41,0 [] 50,0 10,0 0,0 1,0
21º PAULO RICARDO DE OLIVEIRA (RS) [] 40,0 [] 55,0 15,0 0,0 0,0
22º EDUARDO DO NASCIMENTO PEREIRA (RS) [] 40,0 [] 51,0 11,0 0,0 0,0
23º SAMUEL FROTA DOS SANTOS (RS) [] 36,0 [] 47,0 11,0 0,0 0,0
24º LEONARDO LOPES CALLERO (RS) [] 19,0 [] 19,0 0,0 0,0 0,0
25º JULIO CESAR PIRES (RS) [] 12,0 [] 12,0 0,0 0,0 0,0
26º MÁRIO JORGENS SARTORI (RS) [] 10,0 [] 10,0 0,0 0,0 0,0
27º TIAGO FONTOURA DA CUNHA (RS) [] 10,0 [] 10,0 0,0 0,0 0,0
28º DOUGLAS ALEXANDRE SEBOLD (RS) [] 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
29º RODRIGO HERMES (RS) [] 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
Pos Piloto Total Pontos Descarte Punição Bônus
FABIO BENASSI (RS) [] 146,0 [] 171,0 28,0 0,0 3,0
ADRIANO CARBONI (RS) [] 139,0 [] 163,0 27,0 0,0 3,0
VILMAR SILVA DE MORAES JUNIOR (RS) [] 138,0 [] 162,0 24,0 0,0 0,0
TAYLOR JUNIOR (RS) [] 134,0 [] 158,0 26,0 0,0 2,0
FOGAÇA (RS) [] 124,0 [] 146,0 22,0 0,0 0,0
THIAGO BETTIO STRINGHINI (RS) [] 116,0 [] 139,0 23,0 0,0 0,0
GABRIEL DONIN PARISOTTO (RS) [] 105,0 [] 116,0 11,0 0,0 0,0
MARCELO WIERZYNSKI DE OLIVEIRA (RS) [] 101,0 [] 115,0 14,0 0,0 0,0
JOÃO PERIN (RS) [] 97,0 [] 97,0 0,0 0,0 0,0
10º KLEYSON SILVA MACHADO (RS) [] 88,0 [] 105,0 17,0 0,0 0,0
11º JULIAN RAUEN (RS) [] 84,0 [] 100,0 16,0 0,0 0,0
12º YURI MODERNO FERREIRA (RJ) [] 84,0 [] 96,0 12,0 0,0 0,0
13º ANDERSON HOFFMEISTER (RS) [] 80,0 [] 79,0 0,0 0,0 1,0
14º LEANDRO BRUM TAVARES DOS SANTOS (PR) [] 79,0 [] 89,0 10,0 0,0 0,0
15º MAICON METZGER (RS) [] 74,0 [] 84,0 10,0 0,0 0,0
16º DIEGO SCHMITT (RS) [] 45,0 [] 55,0 10,0 0,0 0,0
17º RAPHAEL CORBELLINI PANSERA (RS) [] 42,0 [] 42,0 0,0 0,0 0,0
18º JORGE GOLDANI FRIES (RS) [] 40,0 [] 53,0 13,0 0,0 0,0
19º FABIO MELLO (RS) [] 34,0 [] 34,0 0,0 0,0 0,0
20º ANDRÉ MEDIOTE (RS) [] 31,0 [] 41,0 10,0 0,0 0,0
21º HÉLIO EDUARDO DOS SANTOS JÚNIOR (RS) [] 29,0 [] 39,0 10,0 0,0 0,0
22º MICHEL BOHN (RS) [] 28,0 [] 28,0 0,0 0,0 0,0
23º PAULO RICARDO DE OLIVEIRA RODRIGUES (RS) [] 26,0 [] 36,0 10,0 0,0 0,0
24º JOEL COCCONI [] 26,0 [] 26,0 0,0 0,0 0,0
25º MARCELO VINÍCIUS KOHLRAUSCH MONTEIRO (RS) [] 26,0 [] 26,0 0,0 0,0 0,0
26º LAZARO DIEGO IENCZAK DOS REIS (RS) [] 24,0 [] 34,0 10,0 0,0 0,0
27º ARIEL MüLLER (RS) [] 21,0 [] 21,0 0,0 0,0 0,0
28º ICARO SOARES CAPPELLARI (RS) [] 19,0 [] 19,0 0,0 0,0 0,0
29º ABNER PEREIRA (RS) [] 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
30º FÁBIO TEIXEIRA CRUZ (RS) [] 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
31º RODRIGO HERMES (RS) [] 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
Pos Piloto Total Pontos Descarte Punição Bônus
GAGA (RS) [] 147,0 [] 169,0 24,0 0,0 2,0
VILMAR SILVA DE MORAES JUNIOR (RS) [] 141,0 [] 165,0 25,0 0,0 1,0
FABIO BENASSI (RS) [] 138,0 [] 162,0 27,0 0,0 3,0
ROGÉRIO GUERRA (SC) [] 127,0 [] 149,0 23,0 0,0 1,0
EDUARDO FERNANDES SPIES JUNIOR (RS) [] 120,0 [] 133,0 13,0 0,0 0,0
EDUARDO DA ROSA CARVALHO (RS) [] 119,0 [] 129,0 10,0 0,0 0,0
PEDRO LIBORIO FURTADO RIBEIRO DA SILVA (CE) [] 106,0 [] 128,0 22,0 0,0 0,0
JOSÉ RENATO (RS) [] 100,0 [] 111,0 11,0 0,0 0,0
LEANDRO BRUM TAVARES DOS SANTOS (PR) [] 99,0 [] 116,0 17,0 0,0 0,0
10º CARLOS RAVAZZOLO (RS) [] 98,0 [] 108,0 10,0 0,0 0,0
11º ANDERSON HOFFMEISTER (RS) [] 96,0 [] 95,0 0,0 0,0 1,0
12º BERNARDO NADER MARTINS PINTO (RS) [] 93,0 [] 108,0 15,0 0,0 0,0
13º JOÃO BARIANE (RS) [] 86,0 [] 96,0 10,0 0,0 0,0
14º MACIEL SEIDLER (RS) [] 82,0 [] 92,0 10,0 0,0 0,0
15º CARLOS ALBERTO CALEFFI NEIS (RS) [] 80,0 [] 90,0 10,0 0,0 0,0
16º FABIO JUNIOR MIRANDA DA SILVA (SC) [] 74,0 [] 74,0 0,0 -1,0 1,0
17º JORGE GOLDANI FRIES (RS) [] 43,0 [] 56,0 13,0 0,0 0,0
18º FELIPE DOS REIS NORONHA [] 34,0 [] 44,0 10,0 0,0 0,0
19º HÉLIO EDUARDO DOS SANTOS JÚNIOR (RS) [] 32,0 [] 42,0 10,0 0,0 0,0
20º MARCELO ANDRIGHI PARISOTTO (RS) [] 32,0 [] 42,0 10,0 0,0 0,0
21º MAX ZELMANOWICZ (RS) [] 30,0 [] 40,0 10,0 0,0 0,0
22º ICARO SOARES CAPPELLARI (RS) [] 28,0 [] 27,0 0,0 0,0 1,0
23º THIAGO VANIGLI (RS) [] 27,0 [] 37,0 10,0 0,0 0,0
24º MARCELO LEMKE [] 25,0 [] 25,0 0,0 0,0 0,0
25º DIRCEU JUNIOR LEONARDI [] 22,0 [] 32,0 10,0 0,0 0,0
26º NEI SCIORTINO [] 20,0 [] 30,0 10,0 0,0 0,0
27º RODRIGO LEMKE [] 20,0 [] 30,0 10,0 0,0 0,0
28º RODRIGO STUMPF [] 20,0 [] 30,0 10,0 0,0 0,0
29º DANIEL ROCHA MARIANTE (RS) [] 10,0 [] 10,0 0,0 0,0 0,0
30º RAFAEL FARINA (RS) [] 10,0 [] 10,0 0,0 0,0 0,0
31º ANDERSON VANIGLI (RS) [] 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
32º MAIKEL DOMAGALSKI (RS) [] 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
33º PAULO RICARDO DE OLIVEIRA RODRIGUES (RS) [] 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0