MASTER - 80KG | |
---|---|
PILOTO | |
1 | ALBERTO BROD DA SILVA |
2 | ALEXANDRE BERNARDON MEIRA |
3 | ANDRÉ DA CROCE |
4 | ARMANDO ABREU |
5 | BRUNO DE MORAES |
6 | BRUNO FRAGA |
7 | BRUNO MACHADO |
8 | CARLOS JOEL AGNOLETTO STRINGHI |
9 | CLAUDIO WANNMACHER |
10 | CRISTIANO FOGAÇA DA SILVA |
11 | DIEGO LANFREDI |
12 | EDSON GRAVINA |
13 | FÁBIO ANDREIS |
14 | FÁBIO SOARES PINHEIRO |
15 | FERNANDO CIGOLINI |
16 | FERNANDO DA CUNHA DE MORAIS |
17 | JULIAN RAUEN |
18 | LEANDRO VANZ DE ANDRADE |
19 | LUCAS MARINHEIRO |
20 | LUCAS BAUER |
21 | LUIS ERNANI FONSECA |
22 | MAGNUN COLLARES ANDERSON |
23 | MARCIO RENAN PINHO |
24 | MATEUS SCHRECK |
25 | MICHEL BOHN DA SILVA |
26 | MOACIR DA SILVA EUGÊNIO |
27 | PAULO RICARDO DE OLIVEIRA |
28 | RAFAEL TORRES ALVES |
29 | RAMON CRISTIANO ROOS WURFEL |
30 | TAILOR JOSÉ DO NASCIMENTO JUNIOR |
31 | THALLIS MACHADO DA COSTA |
32 | WELLINGTON CALDEIRA |
SÊNIOR - 95KG | |
---|---|
PILOTO | |
1 | ANDERSON BIANSINI |
2 | ANDERSON PELLIN |
3 | CARLOS FERNANDO RAVAZZOLO |
4 | CLAUDIO HOPPE |
5 | DOUGLAS ALEXANDRE SEBOLD |
6 | EDSON GRAVINA |
7 | EDUARDO DO NASCIMENTO PEREIRA |
8 | EDUARDO FERNANDES SPIES JUNIOR |
9 | FÁBIO ANDREIS |
10 | FABIO JUNIOR MIRANDA DA SILVA |
11 | FLÁVIO MARTINS |
12 | HÉLIO EDUARDO DOS SANTOS JÚNIOR |
13 | JOÃO ALBERTO CARNEIRO |
14 | JOAO CARLOS GONZALES FILHO |
15 | JULIO CESAR PIRES |
16 | LEONARDO LOPES CALLERO |
17 | MARCO ANTONIO MONTASSIEUR |
18 | MÁRIO JORGENS SARTORI |
19 | MAURO LIMA |
20 | PAULO RICARDO DE OLIVEIRA |
21 | RODRIGO HERMES |
22 | RODRIGO RIBEIRO |
23 | ROGÉRIO GUERRA |
24 | SADI JOSÉ CARDOSO JÚNIOR |
25 | SAMUEL FROTA DOS SANTOS |
26 | SANDRO ESCHBERGER |
27 | STEPHEN KöRTING |
28 | TAILOR JOSÉ DO NASCIMENTO JUNIOR |
29 | TIAGO FONTOURA DA CUNHA |
GRADUADOS - 95KG | |
---|---|
PILOTO | |
1 | ABNER PEREIRA |
2 | ADRIANO CARBONI |
3 | ANDERSON HOFFMEISTER |
4 | ANDRE MEDIOTE |
5 | ARIEL MüLLER |
6 | CRISTIANO FOGAÇA DA SILVA |
7 | DIEGO ROSA SCHMITT |
8 | FABIO BENASSI |
9 | FABIO MELLO |
10 | FÁBIO TEIXEIRA CRUZ |
11 | GABRIEL DONIN PARISOTTO |
12 | HÉLIO EDUARDO DOS SANTOS JÚNIOR |
13 | ICARO SOARES CAPPELLARI |
14 | JOÃO VÍTOR CUNHA PERIN |
15 | JOEL COCCONI |
16 | JORGE GOLDANI FRIES |
17 | JULIAN RAUEN |
18 | KLEYSON SILVA MACHADO |
19 | LAZARO DIEGO IENCZAK DOS REIS |
20 | LEANDRO BRUM TAVARES DOS SANTOS |
21 | MAICON METZGER |
22 | MARCELO VINÍCIUS KOHLRAUSCH MONTEIRO |
23 | MARCELO WIERZYNSKI DE OLIVEIRA |
24 | MICHEL BOHN DA SILVA |
25 | PAULO RICARDO DE OLIVEIRA RODRIGUES |
26 | RAPHAEL CORBELLINI PANSERA |
27 | RODRIGO HERMES |
28 | TAILOR JOSÉ DO NASCIMENTO JUNIOR |
29 | THIAGO BETTIO STRINGHINI |
30 | VILMAR SILVA DE MORAES JUNIOR |
31 | YURI MODERNO FERREIRA |
SUPER GRADUADOS - 110KG | |
---|---|
PILOTO | |
1 | ANDERSON HOFFMEISTER |
2 | ANDERSON VANIGLI |
3 | BERNARDO NADER MARTINS PINTO |
4 | CARLOS ALBERTO CALEFFI NEIS |
5 | CARLOS FERNANDO RAVAZZOLO |
6 | DANIEL ROCHA MARIANTE |
7 | DIRCEU JUNIOR LEONARDI |
8 | DOUGLAS FRAGA GOULART |
9 | EDUARDO DA ROSA CARVALHO |
10 | EDUARDO FERNANDES SPIES JUNIOR |
11 | FABIO BENASSI |
12 | FABIO JUNIOR MIRANDA DA SILVA |
13 | FELIPE DOS REIS NORONHA |
14 | HÉLIO EDUARDO DOS SANTOS JÚNIOR |
15 | ICARO SOARES CAPPELLARI |
16 | JOÃO BARIANE |
17 | JORGE GOLDANI FRIES |
18 | JOSÉ RENATO |
19 | LEANDRO BRUM TAVARES DOS SANTOS |
20 | MACIEL SEIDLER |
21 | MAIKEL DOMAGALSKI |
22 | MARCELO ANDRIGHI PARISOTTO |
23 | MARCELO LEMKE |
24 | MAX ZELMANOWICZ |
25 | NEI SCIORTINO |
26 | PAULO RICARDO DE OLIVEIRA RODRIGUES |
27 | PEDRO LIBORIO FURTADO RIBEIRO DA SILVA |
28 | RAFAEL FARINA |
29 | RODRIGO LEMKE |
30 | RODRIGO STUMPF |
31 | ROGÉRIO GUERRA |
32 | THIAGO VANIGLI |
33 | VILMAR SILVA DE MORAES JUNIOR |